根据《必赢2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作方案》和《2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施细则》要求,公司积极宣传动员、组织申报和开展相关工作,经2024年9月20日公司党政联席会议研究决定,推荐以下15人作为公司2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生人选,具体名单如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 本科专业名称 | 综合 成绩 | 排名 方式 | 参与排名人数 | 名次 |
202107010140 | 吴华斐 | 男 | 计算机科学与技术 | 91.210 | 专业 | 8 | 1 |
202107010149 | 赵瑞年 | 男 | 计算机科学与技术 | 84.440 | 专业 | 8 | 2 |
202107010119 | 李泓锋 | 男 | 计算机科学与技术 | 82.895 | 专业 | 8 | 3 |
202107010114 | 贾瑷宁 | 女 | 计算机科学与技术 | 75.736 | 专业 | 8 | 4 |
202107010243 | 徐鹏鑫 | 男 | 计算机科学与技术 | 73.425 | 专业 | 8 | 5 |
202107010108 | 高晋铭 | 男 | 计算机科学与技术 | 72.361 | 专业 | 8 | 6 |
202107020101 | 毕照祥 | 男 | 信息管理与信息系统 | 71.408 | 专业 | 3 | 1 |
202107020118 | 李奕莹 | 女 | 信息管理与信息系统 | 69.793 | 专业 | 3 | 2 |
202107030102 | 陈辰越 | 女 | 电子商务 | 71.770 | 专业 | 5 | 1 |
202107030143 | 杨可馨 | 女 | 电子商务 | 70.980 | 专业 | 5 | 2 |
202107030115 | 呼延锦瑞 | 女 | 电子商务 | 70.850 | 专业 | 5 | 3 |
202107040120 | 刘安然 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 72.521 | 专业 | 6 | 1 |
202107040242 | 张治 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 72.408 | 专业 | 6 | 2 |
202107040214 | 刘晋言 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 72.110 | 专业 | 6 | 3 |
202107040102 | 边睿 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 71.574 | 专业 | 6 | 4 |
以上名单即日起公示三天,对以上结果有异议者请联系:18635123087(靳)或13935163103(白)。
BWIN必赢登录入口
2024年9月20日